Dokumendid
EES-Ringlus 2024, 31.01.2025
| Seadmete kategooria | €/ turule lastud tonn |
|---|---|
| Soojusvahetusseadmed | 169,66 |
| Ekraanid/ kuvarid | 298,09 |
| Valgusallikad | 3558,74 |
| Suured seadmed | 12,21 |
| Väikesed seadmed | 40,85 |
| Väikesed ITK seadmed | 60,24 |
| Kantavad patareid | 870 |
| Nööpelemendid | 1800 |
| Kantavad akud | 470 |
| Väikeste IT ja telekom. seadmete akud | 270 |
| Mootorsõiduki akud | 10 |
| Tööstuslikud akud | 285 |

