Dokumendid
EES-Ringlus 2025, 31.01.2026
| Seadmete kategooria | €/ turule lastud tonn |
|---|---|
| Soojusvahetusseadmed | 190,7 |
| Ekraanid/ kuvarid | 249,43 |
| Valgusallikad | 2572,24 |
| Suured seadmed | 17,06 |
| Väikesed seadmed | 44,13 |
| Väikesed ITK seadmed | 80,72 |
| Kantavad patareid | 870 |
| Nööpelemendid | 1800 |
| Kantavad akud | 470 |
| Väikeste IT ja telekom. seadmete akud | 270 |
| Mootorsõiduki akud | 10 |
| Tööstuslikud akud | 285 |

